バス
2020年 11月 現在
区分 | 合計 | 楊州市免許 | 市経由(館外)バス | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
小計 | 市内バス(楊州、進明) | マウルバス(町内バス) | 公営バス | ||||
企業数 | 16 | 7 | 2 | 7 | 7 | 9 | ※公営バス4社は重複 |
路線数 | 111 | 64 | 22 | 22 | 15 | 47 | |
運行台数 | 473 | 200 | 137 | 49 | 14 | 273 |
路線現況
区分 | 企業名 | 路線数 | 運行台数(台) | 備考 |
---|---|---|---|---|
Total | 111 | 473 | ||
館外バス(9社) | 小計 | 47 | 273 | |
大元高速 | 1 | 2 | 市外型、直行座席型 ※ 2014.8.18.から先進市內バス(15台)が楊州地域を運行したが、2015.1.30.に路線を変更し楊州地域未運行(議政府祝石岺へ迂回) |
|
京畿高速 | 5 | 27 | ||
新盛旅客 | 1 | 4 | 一般型市内バス ※2015.7.2.新盛旅客の2路線(22台)を明進旅客が引受。 |
|
第一旅客 | 1 | 18 | ||
抱川商運(先進市內バス) | 1 | 9 | ||
明進旅客 | 5 | 37 | ||
大元旅客 | 1 | 26 | ||
平安運輸 | 9 | 123 | ||
大洋運輸 | 23 | 27 | ||
市内バス(2社) | 小計 | 22 | 132 | |
進明旅客 | 6 | 66 | ||
楊州交通 | 16 | 66 | 予備車5 | |
マウルバス(5社) | 小計 | 22 | 49 | |
隠県交通 | 6 | 18 | 予備車2 | |
神岩交通 | 6 | 10 | 予備車1 | |
玄聖交通 | 4 | 10 | 予備車0 | |
進明旅客 | 3 | 6 | ||
楊州交通 | 3 | 5 | ||
公営バス(6社) ※4社重複 |
小計 | 14 | 14 | |
隠県交通 | 1 | 1 | 10番(市費) | |
神岩交通 | 4 | 4 | 13番、13-1番、15-1番、17番(市費)、18番(道費) | |
麻田2統公営バス運営委員会 | 1 | 1 | 12番(道費) | |
楊州交通 | 4 | 4 | 11番(道費)、15番、20番(市費)、21番 | |
玄聖交通 | 1 | 1 | 16番(道費) | |
進明旅客 | 3 | 3 | 19番(市費)、19-1番、22番 | |
タボクバス(2社) | 小計 | 3 | 2 | |
進明旅客 | 3 | 2 | 365番、365-1番、365-2番 | |
楊州交通 | 2 | 3 | 700番、701番 |
楊州市公共バス運賃現況
市内バス(2019.09.28.実行)
区分 | 一般 | 青少年 | 子ども | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 交通カード | 現金 | 交通カード | 現金 | 交通カード | |
運賃 | 1,400ウォン | 1,250ウォン | 1,100ウォン | 1,010ウォン | 800ウォン | 730ウォン |
※基本料金:10km以内(5kmごとに100ウォン加算)
マウルバス(町内バス)(2019.11.23.実行)
区分 | 一般 | 青少年 | 子ども | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 交通カード | 現金 | 交通カード | 現金 | 交通カード | |
運賃 | 1,400ウォン | 1,350ウォン | 1,000ウォン | 950ウォン | 700ウォン | 680ウォン |
直行座席バス運賃(2020.06.27.実行)
区分 | 一般 | 青少年 | 子ども | |||
---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 交通カード | 現金 | 交通カード | 現金 | 交通カード | |
運賃 | 2,900ウォン | 2,800ウォン | 2,000ウォン | 1,960ウォン | 1,500ウォン | 1,400ウォン |
タクシー料金(2023.07.01.実行)
区分 | 料金体系(都農複合“ガ”群) |
---|---|
基本料金 | 4,800ウォン/1,8km |
距離料金 | 100ウォン/104m |
時間料金 | 100ウォン/25秒(15km/h以下で走行時) |
深夜割増 | 30%(03:00~04:00の間) |
市界外割増 | 20% |
呼出(コール)料金 | 1,000ウォン |
タクシー現況
区分 | 総計 | 個人タクシー | 法人タクシー | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総計 | 楊州商運 | (株)韓英 | ||||
タクシー台数 | 392 | 283 | 109 | 59 | 50 | 福祉タクシーは別途運営 |